El 
examen MIR suma cada año un 
miles de plazas de residentes, ofertadas en cada nueva convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE). Con estos nuevos ingresos de 
estudiantes de Medicina en busca de una especialidad, hay que considerar también que hay otro gran número que deja la residencia para convertirse ya en 
médicos especialistas. 
Según indica el informe ‘Facultativos residentes de España’, publicado por la Fundación Centro de Estudios Simeg 'Vicente Matas' ronda los 
35.000 médicos. Al respecto, el 
Ministerio de Sanidad aún no ha emitido un infome actualizado con el número de residentes que hay en el país. 
Este dato tiene una salvedad. “Es el 
máximo que puede haber porque son los que eligieron plazas en su momento, pero somos conscientes de que 
son menos porque hay renuncias y hay gente que lo deja”, afirma Matas. Sin embargo, considerando que no se puede hablar de una cifra completamente exacta, el informe desglosa que las tres comunidades autónomas con 
mayor número de residentes son 
Andalucía, 
Cataluña y 
Madrid. Por regiones se ubican de la siguiente forma:
	- 
		Madrid: 6.184
- 
		Andalucía: 5.738
- 
		Cataluña: 5.397
- 
		Comunidad Valenciana: 3.430
- 
		Castilla y León: 2.018
- 
		Galicia: 1.794
- 
		País Vasco: 1.611
- 
		Castilla-La Mancha: 1.377
- 
		Canarias: 1.326
- 
		Murcia: 1.142
- 
		Aragón: 1.028
- 
		Extremadura: 840
- 
		Asturias: 754
- 
		Baleares: 696
- 
		Navarra: 610
- 
		Cantabria: 516
- 
		La Rioja: 196
- 
		Ingesa: 41
                                                
                                                            
                                                        
                                            
	MIR de primer año
Según detalla el estudio de Matas, los 
MIR de primer año comenzaron su formación en mayo de 2024 y la terminarán en el 2028 aquellos que eligieron especialidades de cuatro años y en 2029, los que cursan alguna de las 16 de cinco años, entre ellas, 
Medicina Interna, 
Medicina Intensiva, 
Urología, 
Cardiología, 
Oncología Médica, 
Psiquiatría.
Para este año, ese 
número máximo "puede ser" de 
8.522 con un incremento sobre los de 2023 que, como máximo, podían ser 8.419. Así, el reparto por comunidad es el siguiente:
	- 
		Andalucía: 1.398
- 
		Aragón: 248
- 
		Asturias: 183
- 
		Baleares: 166
- 
		Canarias: 321
- 
		Cantabria: 129
- 
		Castilla y León: 497
- 
		Castilla-La Mancha: 339
- 
		Cataluña: 1.342
- 
		Comunidad Valenciana: 841
- 
		Extremadura: 176
- 
		Galicia: 450
- 
		Ingesa: 10
- 
		Madrid: 1.549
- 
		Murcia: 290
- 
		Navarra: 139
- 
		País Vasco: 398
- 
		La Rioja: 46
	
	MIR de segundo año
En cuanto a los 
residentes de segundo año, hay un máximo de 
8.419, que iniciaron su formación en mayo de 2023 y la terminarán en 2027 o 2028. Esto dependerá de que hayan elegido especialidades de cuatro o cinco años, según sea el caso. La aproximación del informe es la siguiente por comunidad autónoma, siendo 
Madrid y Andalucía las que más residentes forman:
	- 
		Andalucía: 1.415
- 
		Aragón: 241
- 
		Asturias: 185
- 
		Baleares: 170
- 
		Canarias: 321
- 
		Cantabria: 120
- 
		Castilla y León: 498
- 
		Castilla-La Mancha: 333
- 
		Cataluña: 1.311
- 
		Comunidad Valenciana: 828
- 
		Extremadura: 213
- 
		Galicia: 454
- 
		Ingesa: 10
- 
		Madrid: 1.458
- 
		Murcia: 277
- 
		Navarra: 138
- 
		País Vasco: 396
- 
		La Rioja: 51
	MIR de tercer año
Quienes actualmente cursan el 
tercer año de formación MIR terminarán en el año 2026 o 2027, según corresponda. Aquí hay un estimado de 
8.095 residentes distribuidos por todas las comunidades, con un importante número en Madrid. El reparto es el siguiente: 
	- 
		Andalucía: 1.339
- 
		Aragón: 242
- 
		Asturias: 172
- 
		Baleares: 167
- 
		Canarias: 314
- 
		Cantabria: 120
- 
		Castilla y León: 476
- 
		Castilla-La Mancha: 319
- 
		Cataluña: 1.242
- 
		Comunidad Valenciana: 803
- 
		Extremadura: 195
- 
		Galicia: 419
- 
		Ingesa: 10
- 
		Madrid: 1.447
- 
		Murcia: 262
- 
		Navarra: 150
- 
		País Vasco: 374
- 
		La Rioja: 44
	MIR de cuarto año
En el caso de los 
MIR de cuarto año, el número aproximado es de 
7.897, que iniciaron su formación en 2021 y la terminarán después del verano. Así, el reparto es el siguiente:
	- 
		Andalucía: 1.302
- 
		Aragón: 243
- 
		Asturias: 179
- 
		Baleares: 162
- 
		Canarias: 311
- 
		Cantabria: 123
- 
		Castilla y León: 469
- 
		Castilla-La Mancha: 319
- 
		Cataluña: 1.238
- 
		Comunidad Valenciana: 787
- 
		Extremadura: 215
- 
		Galicia: 394
- 
		Ingesa: 10
- 
		Madrid: 1.405
- 
		Murcia: 261
- 
		Navarra: 148
- 
		País Vasco: 374
- 
		La Rioja: 47
	MIR de quinto año
Por último, estos residentes comenzaron su formación en el 2020 y la terminarán este año quienes eligieron especialidades de cinco años. Se trata de un 
número máximo de 1.675 en las especialidades de 
Angiología y Cirugía Vascular, Cardiología, 
Cirugía Cardiovascular, Cirugía General y del Aparato Digestivo, 
Cirugía Oral y Maxilofacial, Cirugía Ortopédica y Traumatología, 
Cirugía Pediátrica, Cirugía Plástica Estética y Reparadora, Cirugía Torácica, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Neurocirugía, Oncología Médica y Urología.
Están distribuidos de la siguiente manera:
	- 
		Andalucía: 284
- 
		Aragón: 54
- 
		Asturias: 35
- 
		Baleares: 31
- 
		Canarias: 59
- 
		Cantabria: 24
- 
		Castilla y León: 78
- 
		Castilla-La Mancha: 67
- 
		Cataluña: 264
- 
		Comunidad Valenciana: 171
- 
		Extremadura: 41
- 
		Galicia: 77
- 
		Ingesa: 1
- 
		Madrid: 325
- 
		Murcia: 52
- 
		Navarra: 35
- 
		País Vasco: 69
- 
		La Rioja: 8
                                        
                                            Las informaciones publicadas en Redacción Médica contienen afirmaciones, datos y declaraciones procedentes de instituciones oficiales y profesionales sanitarios. No obstante, ante cualquier duda relacionada con su salud, consulte con su especialista sanitario correspondiente.