Estudiante revisa los listados del examen MIR.
Buscador de plazas MIR, EIR, FIR y PIR 2027: las 12.850 vacantes, al detalle
Redacción Médica habilita un buscador digital diseñado para desgranar el reparto exacto de los puestos
El Ministerio de Sanidad publicaba este lunes la mayor convocatoria de Formación Sanitaria Especializada, que alcanzará las 12.850 vacantes para 2027. Para facilitar el escrutinio de esta oferta, que crece un 3,9% respecto al ejercicio previo, desde Redacción Médica habilitamos un buscador digital diseñado para desgranar el reparto exacto de los puestos por especialidades y comunidades autónomas.
La progresión de la oferta ha mantenido una curva ascendente continuada. El departamento ministerial recuerda que el sistema ha sumado 4.448 puestos desde 2018, lo que se traduce en un incremento acumulado del 53% en menos de una década. Ante este volumen de datos, la herramienta interactiva filtra las opciones disponibles para que cada aspirante localice su destino potencial sin bucear en los anexos técnicos del BOE.
Hegemonía médica
Los graduados en Medicina concentran el grueso de las adjudicaciones con 9.676 puestos ofertados, un 4% más que en la edición anterior. Del total de esta rama, el buscador detalla que 9.377 posiciones corresponden al cupo territorial público, mientras que los centros de titularidad privada asumen 300 contratos. En paralelo, 968 plazas quedan asignadas por ley al turno de discapacidad. La disciplina de Enfermería (EIR) sigue una pauta idéntica al sumar 2.341 contratos formativos, de los cuales 2.257 trabajarán en la sanidad pública y 234 quedan protegidos para personas con diversidad funcional.
Las especialidades científicas y terapéuticas completan el cuadro organizativo con subidas sostenidas, aunque de menor envergadura. Farmacia (FIR) alcanza las 377 plazas y Psicología (PIR) experimenta el mayor crecimiento porcentual de este bloque con un 5% extra, lo que sitúa su oferta en 293 vacantes. Por su parte, áreas de laboratorio y radiodiagnóstico como Biología (69), Física (57) y Química (37) mantienen cifras estables y perfiles altamente especializados, con una presencia residual de los centros privados.
| ESPECIALIDAD | Andalucía | Aragón | P. Asturias |
I. Balears |
Canarias | Cantabria | Castilla y León |
Castilla-La Mancha |
Cataluña | C. Valenciana |
Extremadura | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco |
La Rioja | AGE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alergología | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 2 | 2 | 27 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 82 |
| Análisis clínicos | 20 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 12 | 14 | 4 | 7 | 16 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 104 |
| Anatomía patológica | 22 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 19 | 13 | 3 | 7 | 31 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 139 |
| Anestesiología y reanimación | 61 | 9 | 6 | 7 | 17 | 7 | 25 | 16 | 82 | 52 | 8 | 21 | 78 | 15 | 8 | 24 | 3 | 0 | 439 |
| Angiología y cirugía vascular | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 10 | 5 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 60 |
| Aparato digestivo | 40 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4 | 14 | 9 | 31 | 19 | 3 | 10 | 43 | 6 | 5 | 11 | 1 | 1 | 222 |
| Bioquímica clínica | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Cardiología | 41 | 6 | 6 | 3 | 9 | 3 | 13 | 8 | 28 | 18 | 5 | 12 | 37 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 209 |
| Cirugía cardiovascular | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Cirugía general y del aparato digestivo | 40 | 6 | 4 | 5 | 9 | 4 | 15 | 9 | 45 | 31 | 6 | 15 | 43 | 9 | 3 | 10 | 1 | 0 | 255 |
| Cirugía oral y maxilofacial | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 46 |
| Cirugía ortopédica y traumatología | 54 | 8 | 6 | 5 | 10 | 4 | 18 | 13 | 63 | 38 | 5 | 15 | 49 | 11 | 5 | 14 | 2 | 0 | 320 |
| Cirugía pediátrica | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Cirugía plástica, estética y reparadora | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 55 |
| Cirugía torácica | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Dermatología médico-quirúrgica y venereología | 21 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 24 | 14 | 1 | 6 | 36 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 144 |
| Endocrinología y nutrición | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | 15 | 9 | 2 | 5 | 28 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 120 |
| Enfermería de salud mental | 57 | 16 | 9 | 8 | 17 | 2 | 26 | 16 | 61 | 27 | 5 | 21 | 55 | 10 | 5 | 29 | 1 | 1 | 366 |
| Enfermería del trabajo | 18 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 7 | 16 | 16 | 1 | 2 | 20 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 117 |
| Enfermería familiar y comunitaria | 166 | 44 | 34 | 30 | 34 | 6 | 85 | 50 | 180 | 88 | 48 | 53 | 67 | 63 | 10 | 37 | 2 | 2 | 999 |
| Enfermería geriátrica | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 39 | 1 | 3 | 4 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 99 |
| Enfermería obstetrico-ginecológica | 85 | 11 | 6 | 17 | 27 | 7 | 23 | 22 | 76 | 66 | 8 | 20 | 55 | 19 | 4 | 24 | 4 | 8 | 482 |
| Enfermería pediátrica | 38 | 7 | 4 | 9 | 15 | 5 | 14 | 14 | 49 | 18 | 6 | 16 | 48 | 12 | 3 | 19 | 1 | 0 | 278 |
| Farmacia hospitalaria | 33 | 5 | 4 | 5 | 9 | 3 | 13 | 11 | 36 | 25 | 4 | 11 | 38 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 221 |
| Farmacología clínica | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
| Geriatría | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 42 | 1 | 3 | 4 | 39 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| Hematología y hemoterapia | 29 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 13 | 4 | 25 | 17 | 3 | 9 | 32 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 173 |
| Inmunología | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 |
| Medicina de urgencias y emergencias | 36 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 8 | 16 | 30 | 38 | 2 | 24 | 60 | 6 | 4 | 20 | 1 | 0 | 279 |
| Medicina del trabajo | 26 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 7 | 16 | 19 | 1 | 6 | 26 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 140 |
| Medicina familiar y comunitaria | 442 | 84 | 62 | 62 | 97 | 37 | 190 | 114 | 374 | 254 | 98 | 207 | 254 | 100 | 32 | 115 | 25 | 10 | 2.557 |
| Medicina física y rehabilitación | 34 | 6 | 3 | 1 | 7 | 2 | 10 | 7 | 18 | 16 | 3 | 6 | 34 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1 | 163 |
| Medicina intensiva | 39 | 7 | 4 | 5 | 11 | 3 | 13 | 10 | 39 | 24 | 5 | 12 | 38 | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | 235 |
| Medicina interna | 72 | 12 | 8 | 9 | 12 | 6 | 28 | 19 | 78 | 40 | 9 | 21 | 91 | 11 | 6 | 15 | 3 | 4 | 444 |
| Medicina legal y forense | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 24 |
| Medicina nuclear | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 12 | 7 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 68 |
| Medicina preventiva y salud pública | 26 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 7 | 13 | 15 | 0 | 5 | 26 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 128 |
| Microbiología y parasitología | 20 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | 4 | 14 | 15 | 2 | 6 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 123 |
| Nefrología | 18 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 17 | 14 | 3 | 5 | 23 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 119 |
| Neumología | 28 | 6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 11 | 5 | 25 | 15 | 5 | 8 | 35 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 173 |
| Neurocirugía | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 52 |
| Neurofisiología clínica | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 10 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 68 |
| Neurología | 34 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 11 | 9 | 27 | 15 | 3 | 10 | 44 | 6 | 4 | 11 | 1 | 1 | 202 |
| Obstetricia y ginecología | 52 | 7 | 5 | 7 | 10 | 3 | 13 | 13 | 53 | 33 | 6 | 11 | 53 | 11 | 3 | 11 | 2 | 0 | 293 |
| Oftalmología | 37 | 6 | 3 | 2 | 7 | 2 | 18 | 10 | 35 | 30 | 5 | 14 | 51 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 243 |
| Oncología médica | 34 | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | 30 | 22 | 3 | 11 | 37 | 6 | 4 | 8 | 1 | 0 | 193 |
| Oncología radioterápica | 14 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 78 |
| Otorrinolaringología | 22 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 17 | 10 | 4 | 9 | 23 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 127 |
| Pediatría y sus áreas específicas | 81 | 17 | 8 | 13 | 23 | 7 | 28 | 15 | 78 | 60 | 10 | 27 | 106 | 19 | 10 | 30 | 4 | 0 | 536 |
| Psicología clínica | 48 | 11 | 6 | 6 | 10 | 3 | 18 | 10 | 53 | 29 | 6 | 17 | 48 | 8 | 5 | 14 | 1 | 0 | 293 |
| Psiquiatría | 57 | 13 | 7 | 7 | 12 | 4 | 19 | 10 | 60 | 29 | 6 | 20 | 66 | 9 | 5 | 18 | 2 | 1 | 345 |
| Psiquiatría infantil y de la adolescencia | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 57 |
| Radiodiagnóstico | 46 | 8 | 8 | 5 | 12 | 5 | 21 | 13 | 48 | 38 | 6 | 21 | 59 | 13 | 5 | 13 | 2 | 1 | 324 |
| Radiofarmacia | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Radiofísica hospitalaria | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 57 |
| Reumatología | 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 16 | 7 | 3 | 4 | 25 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 102 |
| Urología | 25 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 21 | 18 | 6 | 9 | 30 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 163 |
| Totales | 2.068 | 394 | 286 | 274 | 492 | 171 | 790 | 544 | 2.046 | 1.284 | 320 | 725 | 2.074 | 454 | 202 | 589 | 76 | 61 | 12.850 |
Las plazas de la Administración General del Estado (AGE) corresponden a las ofertadas por el Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, ISCIII e INGESA.
Fuente: Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2026-17429).